| 品牌 | 航泰電力 | 外形尺寸 | 277×227×153mm |
|---|---|---|---|
| 測試電壓 | 100V | 環境溫度范圍 | 23℃±5℃℃ |
| 執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 是 | 電阻測量范圍 | 0.00Ω~3000Ω |
| 接地電壓 | AC 0.00~100.0V | 交流電流 | AC 0.0mA~1000A |
| 電極間距范圍 | 1m~100m |
HTJD-II型雙鉗多功能接地電阻測試儀|六相微機繼電保護測試儀由微處理器控制,可精準檢測接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、直流電阻和交流電流。其使用了快速濾波技術可將干擾減至最小。同屏顯示輔助電極的電阻值,方便判斷由于環境因素帶來的測量誤差,便于更準確測量接地真實阻值。同時存儲500組數據,可通過監測軟件在線監測數據,USB數據上傳PC并具有數值保持及智能報警提示等*功能。該儀器由由主機、監控軟件、測試線、USB線、接地針組成,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
HTJD-II型雙鉗多功能接地電阻測試儀 量程及精度
| 測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 二三四線法 測量接地電阻 (Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(注1) | 0.01Ω |
| 30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
| 300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
| 3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
| 直流電阻 (R—) | 0.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω |
| 300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
| 3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
| 選擇法測量 接地電阻 (Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(注1) | 0.01Ω |
| 30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
| 300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
| 雙鉗法測量 接地電阻 (Re) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±10dgt | 0.01Ω |
| 1.0Ω~9.9Ω | 0.1Ω | ||
| 10Ω~100Ω | 1Ω | ||
| 土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
| 100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
| 1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
| 10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
| 100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
| 1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
| 接地電壓 | AC 0.00~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
| 交流電流 | AC 0.0mA~1000A | ±2%rdg±3dgt | 0.1mA |
- 上一篇:HT-JDX短路接地線
- 下一篇:HTNZ-I蓄電池內阻測試儀


您的位置:
電話0510-86183639
傳真0510-86183639
郵箱wxhtdlkj@163.com
公司地址無錫市新吳區振發五路6-24號
在線交流